Hélices Marítimos

Para propulsões de alta performance. Tipo Cleaver desde quatro até seis pás em aço inoxidável AISI 316.


Produzidos em micro-fusão (cera-perdida), com usinagem de precisão e polimento de acabamento.
Reprodução perfeita dos modelos e qualidade superior em aço inoxidável.

 

Model Diameter
(inch)
Pitch
(inch)
Number
Blades
Rake
Degree
6RL10 23X35 23 - 21 35 - 33 6 10
6RL10 22X33 22 - 20 33 - 31 6 10
6RL10 21X31 21 - 19.5 31 - 30 6 10
6RL10 20X28 20 - 18.5 28 - 26.5 6 10
6RL10 19X27 19 - 18 27 - 26 6 10
6RL10 19X26 19 - 18 26 - 25 6 10
6RL10 19X27 19 - 18 27 - 25 6 18
6RL10 19X24 19 - 17.75 24 - 23 6 10

Model Diameter
(inch)
Pitch
(inch)
Number
Blades
Rake
Degree
6RL10 18.5X30 18.5 - 17.5 30 - 29 6 10
6RL10 18X21 18 - 17 21 - 20 6 10
6RL10 19X31 19 - 18 31 - 30 5 10
6RL10 19X28 19 - 18 28 - 26.5 5 10
6RL10 19X27 19 - 18 27 - 25 5 18
6RL10 29X26 19 - 17.75 26 - 25 5 10
6RL10 19X24 19 - 17.5 24 - 23 5 18
6RL10 18.5X30 18.5 - 17.5 30 - 29 5 10

Model Diameter
(inch)
Pitch
(inch)
Number
Blades
Rake
Degree
5RL10 18X21 18 - 16.75 21 - 20 5 10
4RL10 19X28 19 - 17.75 28 - 26.5 4 10
4RL18 19X27 19 - 17.75 27 - 25 4 18
4RL10 19X26 19 - 17.75 26 - 25 4 10
4RL10 19X24 19 - 17.75 24 - 23 4 10
4RL10 18.5X30 18.5 - 30 30 - 29 4 10
4RL10 18X21 18 - 16.75 21 - 20 4 10