Zeta Drive – MZ

Compacta, especial projeto hidrodinâmico com “drop” de engrenagens (dois eixos) para melhor performance com o eixo do hélice mais paralelo à quilha. Opção com transmissão (caixa reversora) integrada para instalação compacta dos motores na popa. A melhor escolha para lanchas rápidas com espaço limitado para motores diesel. Disponível para motores diesel até 500 HP – 2800 rpm.
Para ver as especificações técnicas, clique no modelo desejado.

General Specifications - MZ 600 (Pleasure Duty)
GEAR RATIO (TOTAL) Engine Power - HP
2600 RPM 2800 RPM 3100 RPM 3300 RPM
1,01:1   (1) 465 500 550 585
1,10:1   (2) 360 395 435 465
1,14:1   (1) 410 440 480 515
1,26:1   (1) 415 440 485 520
1,37:1   (2) 360 395 435 465
1,43:1   (1) 315 390 435 465
1,70:1   (2) 310 330 365 390

MZ 600


General Specifications - MZ 400 (Pleasure Duty)
GEAR RATIO (TOTAL) Engine Power - HP
2600 RPM 2800 RPM 3100 RPM 3300 RPM
1,15:1   (2) 340 365 380 405
1,31:1   (2) 300 325 355 380
1,42:1   (2) 275 295 310 325
1,62:1   (2) 240 280 290 305

MZ 400